Votre Programme
Aide à la navigation :
Jeudi 10 juin 2010
| Horaire | Activité |
|---|---|
| 10 h / 10 h 30 | Café d’Accueil / Inscriptions |
| 10 h 30 / 11 h | Discours d’ouverture (Amphithéâtre ISAT) |
| 11 h / 11 h 30 | Conférences sur les enjeuxMise en oeuvre du plan Véhicule Décarboné en région Intervenant : Marc BENNER, EDF Délégué Régional Bourgogne (Amphithéâtre ISAT) |
| 11 h 30/ 12 h | Les véhicules électriques dans la mobilité urbaine Intervenant : Michel PARENT, INRIA Directeur de Recherche (Amphithéâtre ISAT) |
| 12 h / 12 h 30 | Problématique des véhicules hybrides : quelles solutions, quels potentiels, quelles contraintes Intervenant : François BADIN, IFP Directeur Expert Véhicules hybrides (Amphithéâtre ISAT) |
| 12 h 30 | Déjeuner |
| 14 h / 15 h 30 | Table ronde sur les usages : La mobilité électrique : en réponse aux attentes des citoyens du XXIème siècle (Amphithéâtre ISAT) |
| 15 h 30 | Transfert (voitures/bus) au circuit de Nevers Magny-Cours |
| 16 h | Découverte de nouvelles sensations : essayez tous les véhicules électriques ! (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
| 16 h / 16 h 50 | Visite du circuit de F1 : PC course, éssais de F3, salle de presse (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
| 16 h 50 / 17 h | Transfert à pied vers le circuit de karting (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
| 17 h / 17 h 15 | Co-pilotage du véhicule Andros pour les VIP (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
| 17 h 15/ 17 h 30 | Démonstration de véhicule ANDROS (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
| 17 h 30 / 18 h | Essais des voitures (Toyota, UTBM, ...) (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
| En parallèle | |
| 18 h / 18 h 30 | Essais des petits véhicules (vélos, scooter, ..) (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
| 18 h 00 / 19 h 15 | Cocktail (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
| 19 h 30 | Transfert (bus) pour Nevers |
Vendredi 11 juin 2010
| Horaire | Activité |
|---|---|
| 9 h | Café d’Accueil |
| 9 h 30 / 11 h | Table ronde sur les objets de mobilité : Véhicule décarboné : de l'objet au service de mobilité (Amphithéâtre ISAT) |
| 11 h | Pause Café |
| 11 h 15 / 12 h 45 | Table ronde sur les infrastructures : Electricité, un nouveau carburant : infrastructure et stockage embarqué (Amphithéâtre ISAT) |
| 12 h 45 | Discours de Clôture (Amphithéâtre ISAT) |
| 13 h | Buffet |
| 14 h | Session poster ( présentation de travaux de jeunes chercheurs) et
Panorama de la mobilité électrique : 2 roues, voiture, bateau, bus, etc (Parvis ISAT) |
| 15 h 30 | Clôture du Colloque (Amphithéâtre ISAT) |
| 16 h | Fin des Journées JMEB 2010 |
Nous proposons au grand public de participer à ces exposés :
| Horaire | Activité |
|---|---|
| 14 h | Monsieur François BADIN de l’Institut Français du Pétrole sur le véhicule hybride |
| 14 h 45 | Monsieur Zoubir KHATIR de l’INRETS sur les Composants de Puissance |
| 15 h 30 | Monsieur Denys KLEIN de la SEE sur La déambulation électrique : sur deux roues ou quatre roues ? |
| 16 h 15 | Monsieur Alain JAAFARI Président du Club Transport de la SEE sur Un Véhicule Solaire pour le challenge Australien (3000km de Darwin à Adélaide) |




